通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >  通知公告 >  正文 > 

永利娱高ylg060net2021年硕士研究生招生考试复试名单(二)

发布时间:2021-03-25      来源:      阅读次数:
姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 报考学习方式
林天赐 070300 化学 52 74 116 104 346 全日制
江志远 070300 化学 50 71 100 96 317 全日制
李红晶 070300 化学 55 69 74 87 285 全日制
冀沛柱 070300 化学 39 69 82 92 282 全日制
曾瑜 070300 化学 65 80 106 92 343 全日制
金僖 070300 化学 50 69 105 124 348 全日制
牛飞娜 070300 化学 55 64 84 112 315 全日制
曹晟 070300 化学 43 63 106 111 323 全日制
库苠月 070300 化学 63 69 106 85 323 全日制
谭添 070300 化学 60 73 112 62 307 全日制
曾玉涵 070300 化学 62 70 89 97 318 全日制
李紫微 070300 化学 57 68 119 56 300 全日制
王磊 070300 化学 48 72 121 84 325 全日制
曹溪月 070300 化学 46 63 101 91 301 全日制
孙瑞 070300 化学 59 67 133 97 356 全日制
罗雪婷 070300 化学 55 62 124 103 344 全日制
郭怡浩 070300 化学 63 60 62 112 297 全日制
戴欣 070300 化学 54 71 110 101 336 全日制
王聪 070300 化学 43 67 107 73 290 全日制
朱畅畅 070300 化学 57 69 99 91 316 全日制
黄金 070300 化学 41 63 89 111 304 全日制
何碧淇 070300 化学 53 68 96 84 301 全日制
刘洁 070300 化学 49 53 107 86 295 全日制
刘玉帅 070300 化学 40 55 75 116 286 全日制
黄婷 070300 化学 59 69 88 107 323 全日制
徐光 085600 材料与化工 68 72 85 65 290 全日制
周伯济 085600 材料与化工 60 64 85 123 332 全日制
蒋志健 085600 材料与化工 74 71 70 67 282 全日制
曾玺文 085600 材料与化工 38 57 94 108 297 全日制
聂修宇 085600 材料与化工 46 65 64 117 292 全日制
邱浩榆 085600 材料与化工 44 66 72 83 265 全日制
周紫萱 085600 材料与化工 57 53 107 119 336 全日制
刘泠邑 085600 材料与化工 68 56 88 63 275 全日制
马睿浩 085600 材料与化工 51 61 90 75 277 全日制
黄成尚 085600 材料与化工 51 68 70 110 299 全日制
张文杰 085600 材料与化工 60 72 84 103 319 全日制
詹伟文 085600 材料与化工 67 68 87 108 330 全日制
赵超禹 085600 材料与化工 43 74 90 85 292 全日制
樊启贤 085600 材料与化工 50 58 103 86 297 全日制
张长波 085600 材料与化工 48 62 71 90 271 全日制
肖思浩 085600 材料与化工 48 60 84 93 285 全日制
陈峰 085600 材料与化工 66 68 72 110 316 全日制
柯琦 085600 材料与化工 65 70 91 85 311 全日制
申义锋 085600 材料与化工 46 64 61 99 270 全日制
卢进峰 085600 材料与化工 59 60 64 106 289 全日制
郑佳媛 085600 材料与化工 59 57 93 107 316 全日制
程宏扬 085600 材料与化工 74 69 58 69 270 全日制
胡婷 085600 材料与化工 47 76 66 134 323 全日制
曲延笙 085600 材料与化工 44 67 91 102 304 全日制
陈畅 085600 材料与化工 56 71 71 110 308 全日制
王帅 085600 材料与化工 47 62 67 135 311 全日制
邹紫峰 085600 材料与化工 52 61 95 109 317 全日制
邵鑫 085600 材料与化工 48 63 72 113 296 全日制
吴书恒 085600 材料与化工 38 64 62 102 266 全日制
郑荣萍 085600 材料与化工 44 63 72 103 282 全日制
孔伟国 085600 材料与化工 56 72 66 112 306 全日制
张帆 085600 材料与化工 40 59 82 97 278 全日制
唐炜 085600 材料与化工 59 63 62 99 283 全日制
张钊 085600 材料与化工 57 67 66 121 311 全日制
马程 085600 材料与化工 54 75 75 103 307 全日制
杨晨 085600 材料与化工 57 54 70 89 270 全日制
郑亚磊 085600 材料与化工 63 60 78 108 309 全日制
殷翌奥 085600 材料与化工 57 63 63 92 275 全日制
唐俊杰 085600 材料与化工 55 66 90 100 311 全日制
张萍 085600 材料与化工 59 70 69 98 296 全日制
魏钰人 085600 材料与化工 38 52 92 121 303 全日制
孙鹏 085600 材料与化工 56 70 90 115 331 全日制
左韵先 085600 材料与化工 61 57 74 88 280 全日制
金泽新 085600 材料与化工 69 66 92 95 322 全日制
滕凡 085600 材料与化工 65 61 82 118 326 全日制
梅寒放 085600 材料与化工 47 64 57 98 266 全日制
李丽君 085600 材料与化工 48 69 84 110 311 全日制
廖莎莎 085600 材料与化工 52 67 89 80 288 全日制
郭海峰 085600 材料与化工 49 59 74 91 273 全日制
陈超群 085600 材料与化工 75 70 92 98 335 全日制
王飞 085600 材料与化工 45 77 115 87 324 全日制
董艳慧 085600 材料与化工 44 62 110 114 330 全日制
吴雨秋 085600 材料与化工 70 61 70 91 292 全日制
王俐 085600 材料与化工 52 65 58 121 296 全日制
刘露露 085600 材料与化工 37 66 101 67 271 全日制
罗志刚 085600 材料与化工 54 63 84 91 292 全日制
李锋 085600 材料与化工 37 56 70 119 282 全日制
陈逸文 085600 材料与化工 56 56 118 58 288 全日制
朱东东 085600 材料与化工 48 70 58 94 270 全日制
何伟豪 085600 材料与化工 62 61 67 97 287 全日制
周菲涵 085600 材料与化工 61 65 69 118 313 全日制
徐洪娟 085600 材料与化工 49 68 67 119 303 全日制
蒲晓倩 085600 材料与化工 57 65 63 99 284 全日制
高雅雯 085600 材料与化工 37 70 100 70 277 全日制
晋本壮 085600 材料与化工 64 71 91 86 312 全日制
宋欣 085600 材料与化工 47 60 59 99 265 全日制
杨旭辉 085600 材料与化工 52 62 63 99 276 全日制
周彪 085600 材料与化工 39 71 76 132 318 全日制
邹锦涛 085600 材料与化工 45 61 63 98 267 全日制
何裴鑫 085600 材料与化工 57 61 78 70 266 全日制
李汭文 085600 材料与化工 51 65 87 93 296 全日制
李登峰 085600 材料与化工 57 53 118 73 301 全日制
张力 085600 材料与化工 60 74 98 89 321 全日制
王楷 085600 材料与化工 68 66 84 67 285 全日制
麦俊杰 085600 材料与化工 54 66 57 104 281 全日制
胡梓枫 085600 材料与化工 58 68 85 70 281 全日制
吴琳珊 085600 材料与化工 67 58 75 84 284 全日制
陈韦兴 085600 材料与化工 65 74 66 67 272 全日制
邱成铭 085600 材料与化工 64 68 84 80 296 全日制
潘跃 085600 材料与化工 50 63 80 109 302 全日制
冷永平 085600 材料与化工 43 71 89 94 297 全日制
褚家乐 085600 材料与化工 60 68 82 93 303 全日制
马暄博 085600 材料与化工 48 56 70 103 277 全日制
祁敬童 085600 材料与化工 51 60 81 84 276 全日制
冉卓青 085600 材料与化工 51 61 58 100 270 全日制
刁兆旭 085600 材料与化工 56 68 65 97 286 全日制
吴望芝 085600 材料与化工 58 65 58 118 299 全日制
王志伟 085600 材料与化工 50 63 91 102 306 全日制
陈源 085600 材料与化工 50 60 116 67 293 全日制
杨宇霆 085600 材料与化工 41 62 92 83 278 全日制
鲁佳丽 085600 材料与化工 56 70 102 66 294 全日制
董浩权 085600 材料与化工 50 65 70 114 299 全日制
王欣 085600 材料与化工 53 67 85 92 297 全日制
王伟杰 085600 材料与化工 52 70 104 94 320 全日制
吕琳嫣 085600 材料与化工 59 77 69 75 280 全日制
张淼澜 085600 材料与化工 60 57 102 96 315 全日制
梅宇 085600 材料与化工 58 64 65 96 283 全日制
赵丹丹 085600 材料与化工 56 56 87 96 295 全日制
许欣欣 085600 材料与化工 44 61 98 107 310 全日制
刘博 085600 材料与化工 37 69 113 109 328 全日制
李熙浩 085600 材料与化工 54 60 66 124 304 全日制
曹昕 085600 材料与化工 38 66 69 124 297 全日制
何香 085600 材料与化工 50 63 56 105 274 全日制
陈恩 085600 材料与化工 54 71 71 90 286 全日制
孙京超 080500 材料科学与工程 52 64 84 87 287 全日制
于萌萌 080500 材料科学与工程 48 65 80 118 311 全日制
郑诗琴 080500 材料科学与工程 57 66 71 91 285 全日制
李浩楠 080500 材料科学与工程 50 68 66 103 287 全日制
高明 080500 材料科学与工程 52 67 100 70 289 全日制
张启顺 080500 材料科学与工程 39 65 63 99 266 全日制
毕超凡 080500 材料科学与工程 64 72 98 76 310 全日制
袁成志 080500 材料科学与工程 47 62 88 70 267 全日制
肖月圆 080500 材料科学与工程 49 58 102 107 316 全日制
刘杭 080500 材料科学与工程 41 64 119 93 317 全日制
蔡春明 080500 材料科学与工程 43 72 84 65 264 全日制
石鸿钰 080500 材料科学与工程 51 66 64 109 290 全日制
张文镐 080500 材料科学与工程 47 65 101 56 269 全日制
黄媛媛 080500 材料科学与工程 66 72 115 107 360 全日制
要宇强 080500 材料科学与工程 44 60 63 101 268 全日制
朱洪 080500 材料科学与工程 50 72 74 142 338 全日制
郭政宇 080500 材料科学与工程 50 58 66 119 293 全日制
徐浩华 080500 材料科学与工程 41 64 103 89 297 全日制
吴盛烨 080500 材料科学与工程 59 65 110 101 335 全日制
刘志鹏 080500 材料科学与工程 53 73 61 127 314 全日制
方娟 080500 材料科学与工程 57 61 78 89 285 全日制
刘佳伟 080500 材料科学与工程 46 62 77 123 308 全日制
周泽彬 080500 材料科学与工程 40 57 88 115 300 全日制
傅芃波 080500 材料科学与工程 44 58 94 89 285 全日制
余丽雯 080500 材料科学与工程 53 56 92 78 279 全日制
王攀 080500 材料科学与工程 51 70 74 94 289 全日制
曾凡峰 080500 材料科学与工程 54 65 138 76 333 全日制
鲁小辉 080500 材料科学与工程 40 65 89 99 293 全日制
程盈盈 080500 材料科学与工程 65 58 77 112 312 全日制
严佳恒 080500 材料科学与工程 57 62 82 74 275 全日制
汪志 080500 材料科学与工程 67 71 63 94 295 全日制
王建乔 080500 材料科学与工程 43 73 82 104 302 全日制
李先明 080500 材料科学与工程 46 66 68 115 295 全日制
王晓博 080500 材料科学与工程 50 68 109 79 306 全日制
张丫 080500 材料科学与工程 44 64 85 107 300 全日制
杨士伟 080500 材料科学与工程 50 74 68 117 309 全日制
魏天琦 080500 材料科学与工程 67 65 79 96 307 全日制
覃晴程 080500 材料科学与工程 60 65 66 107 298 全日制
张金阳 080500 材料科学与工程 62 67 75 92 296 全日制
刘伟伟 080500 材料科学与工程 42 69 79 115 305 全日制
潘伟娟 080500 材料科学与工程 55 62 69 109 295 全日制
李超 080500 材料科学与工程 46 61 77 96 280 全日制
朱颖 080500 材料科学与工程 48 56 89 79 272 全日制
李志强 080500 材料科学与工程 46 63 96 72 277 全日制
欧阳双 080500 材料科学与工程 57 67 85 114 323 全日制
李金京 080500 材料科学与工程 54 59 97 96 306 全日制
王金宇 080500 材料科学与工程 51 73 79 76 279 全日制
江显 080500 材料科学与工程 49 62 94 93 298 全日制
吴伊民 080500 材料科学与工程 53 59 99 99 310 全日制
曹佳伟 080500 材料科学与工程 42 81 94 102 319 全日制
罗念 080500 材料科学与工程 73 64 73 105 315 全日制
王钰锋 080500 材料科学与工程 64 58 80 77 279 全日制
王宇衡 080500 材料科学与工程 40 66 87 109 302 全日制
周炫乐 080500 材料科学与工程 48 69 88 65 270 全日制
张佳伟 080500 材料科学与工程 50 70 75 103 298 全日制

 

Baidu
sogou