通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >  通知公告 >  正文 > 

永利娱高ylg060net2021年硕士研究生招生考试复试名单(三)

发布时间:2021-03-29      来源:      阅读次数:
姓名 考生编号 调剂专业代码 调剂专业名称 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 初试总分 报考学习方式
郝嘉琦 100081210006920 080500 材料科学与工程 65 71 110 100 346 全日制
江凯文 100081210007140 080500 材料科学与工程 55 56 105 121 337 全日制
王涛 100101200004925 080500 材料科学与工程 47 64 103 101 315 全日制
白金涛 100801018010111 080500 材料科学与工程 50 70 109 77 306 全日制
聂嘉利 100801018010146 080500 材料科学与工程 47 65 105 86 303 全日制
王晓 100801018010301 080500 材料科学与工程 43 69 99 95 306 全日制
李浩文 101121000003476 080500 材料科学与工程 45 59 73 101 278 全日制
曹卓亚 102551210008796 080500 材料科学与工程 52 65 76 102 295 全日制
杨博涵 102801210006343 080500 材料科学与工程 61 65 78 82 286 全日制
王子靖 102801210007781 080500 材料科学与工程 56 58 92 77 283 全日制
韩坤 103561421802902 080500 材料科学与工程 63 55 94 101 313 全日制
毕永恒 104591410080785 080500 材料科学与工程 60 62 110 86 318 全日制
江冰冰 104591411190119 080500 材料科学与工程 57 74 93 92 316 全日制
肖雨晴 104871000100540 080500 材料科学与工程 63 66 128 100 357 全日制
郭雨嫣 104971200332969 080500 材料科学与工程 54 61 84 95 294 全日制
张一名 104971200333228 080500 材料科学与工程 50 59 57 104 270 全日制
张志鹏 104971400340085 080500 材料科学与工程 40 69 95 103 307 全日制
吴久凤 104971400349788 080500 材料科学与工程 62 62 58 100 282 全日制
周甜甜 106101080510247 080500 材料科学与工程 48 71 136 75 330 全日制
陈佳豪 106101080510574 080500 材料科学与工程 54 67 80 80 281 全日制
江小娥 106131080500115 080500 材料科学与工程 47 59 67 101 274 全日制
王皓 106161080500060 080500 材料科学与工程 45 53 112 59 269 全日制
刘蕾 144301032000054 080500 材料科学与工程 47 61 118 88 314 全日制
周婉玲 824051000000115 080500 材料科学与工程 61 60 84 63 268 全日制
陈子龙 100051130203301 085600 材料与化工 59 65 87 117 328 全日制
张效玮 100071000011543 085600 材料与化工 59 63 89 119 330 全日制
周楠 100101200003476 085600 材料与化工 43 51 102 91 287 全日制
薛丞志 100541000004610 085600 材料与化工 42 72 93 102 309 全日制
任国君 101101000001315 085600 材料与化工 61 62 87 107 317 全日制
周易铖 101421415602406 085600 材料与化工 59 64 70 92 285 全日制
徐畅 101451000001523 085600 材料与化工 64 66 65 119 314 全日制
孔伟国 102251321904293 085600 材料与化工 56 72 66 112 306 全日制
仵雪封 102461413615699 085600 材料与化工 48 65 87 84 284 全日制
张岩 102801210016063 085600 材料与化工 66 64 97 88 315 全日制
路菲 102901210600580 085600 材料与化工 64 69 90 112 335 全日制
张威龙 103371210012283 085600 材料与化工 46 68 57 94 265 全日制
刘冲 103591210009785 085600 材料与化工 61 78 114 86 339 全日制
秦振伟 104221510918154 085600 材料与化工 51 64 100 71 286 全日制
刘芃 104231511020304 085600 材料与化工 52 68 70 75 265 全日制
董俊杰 104861203007347 085600 材料与化工 56 63 112 87 318 全日制
王璐璐 104871000136927 085600 材料与化工 63 72 86 109 330 全日制
黄舒捷 104971200333866 085600 材料与化工 70 64 85 101 320 全日制
刘源 104971400344298 085600 材料与化工 47 63 90 122 322 全日制
傅烨 104971400350834 085600 材料与化工 48 60 67 121 296 全日制
王伊 105001001152576 085600 材料与化工 61 51 64 93 269 全日制
郭晓雨 105041210936954 085600 材料与化工 59 67 90 82 298 全日制
游凯 105111112515345 085600 材料与化工 44 60 80 94 278 全日制
陈少波 105591210003065 085600 材料与化工 66 68 97 88 319 全日制
郭鹏博 106131085600152 085600 材料与化工 52 70 80 114 316 全日制
陈香萍 106141080516427 085600 材料与化工 40 69 104 89 302 全日制
曹国庆 106991140915144 085600 材料与化工 39 72 113 112 336 全日制
任凯凯 106991413418428 085600 材料与化工 40 73 81 86 280 全日制
郭晗 106991413418430 085600 材料与化工 60 66 113 91 330 全日制
刘晔丹 106991611211793 085600 材料与化工 47 70 116 107 340 全日制
张梦晗 107001143186056 085600 材料与化工 45 65 93 89 292 全日制
丰宝梁 107101410109986 085600 材料与化工 41 70 122 102 335 全日制
何磊 107101423711454 085600 材料与化工 42 67 83 95 287 全日制
刘晖炜 107121143062871 085600 材料与化工 62 71 67 89 289 全日制
李林威 144301041000042 085600 材料与化工 44 61 93 76 274 全日制










 

Baidu
sogou